
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TMS0 - 123 | 7739 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMS0 - 122 | 5729 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMS0 - 121 | 1150 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMS0 - 120 | 7554 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMS0 - 119 | 4076 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMS0 - 118 | 2334 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TMS0 - 117 | 5441 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS0 - 116 | 5649 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS0 - 115 | 3477 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS0 - 114 | 6499 |
